Dünya Genelinde Çalışma Kültürü: Haftalık Çalışma Saatleri ve Türkiye
Dünya genelindeki çalışma kültürü, ülkeler arasında çeşitlilik gösteriyor ve bu farklılıklar, haftalık çalışma saatleri üzerinden ortaya çıkıyor. Hindistan ve Bhutan gibi ülkelerde, iş gücünün yarısından fazlası haftada 49 saatten fazla çalışıyor.
Türkiye, haftada 43.9 saatlik ortalama çalışma süresiyle Avrupa'da ilk sırada. Çalışanların %28'inin 49 saatten fazla çalıştığı görülüyor. Türkiye'nin bu oranı, dünya genelindeki ülkeler arasında orta seviyede bulunsa da, adil çalışma koşulları ve iş-yaşam dengesi açısından iyileştirmeler yapma potansiyeline işaret ediyor.
Ülke | Haftalık Ortalama Çalışma Saati | Haftada 49 Saat veya Daha Fazla Çalışanların Oranı |
---|---|---|
Bhutan | 54.4 | 61% |
Hindistan | 46.7 | 51% |
Bangladeş | 46.9 | 47% |
Moritanya | 47.6 | 46% |
Kongo | 48.6 | 45% |
Burkina Faso | 46.3 | 41% |
Pakistan | 46.9 | 40% |
Birleşik Arap Emirlikleri | 50.9 | 39% |
Lübnan | 47.6 | 38% |
Myanmar | 44.7 | 38% |
Fas | 44.9 | 38% |
Sierra Leone | 42.7 | 36% |
Lesotho | 50.4 | 36% |
Namibya | 44.9 | 34% |
Kamboçya | 40.4 | 34% |
Ürdün | 47.0 | 34% |
Moğolistan | 47.3 | 33% |
Maldivler | 46.5 | 32% |
Peru | 43.1 | 32% |
İran, İslam Cumhuriyeti | 44.3 | 32% |
Botsvana | 43.8 | 31% |
Tacikistan | 41.5 | 31% |
Angola | 41.4 | 31% |
Hong Kong, Çin | 43.0 | 30% |
Fildişi Sahili | 42.6 | 30% |
El Salvador | 43.2 | 29% |
Nijer | 39.7 | 29% |
Katar | 48.0 | 29% |
Honduras | 43.6 | 29% |
Mısır | 43.0 | 29% |
Gambiya | 41.6 | 28% |
Nepal | 41.0 | 28% |
Tanzanya, Birleşik Cumhuriyeti | 39.7 | 28% |
Meksika | 43.7 | 28% |
Türkiye | 43.9 | 28% |
Liberya | 47.7 | 27% |
Esvatini | 42.7 | 27% |
Falkland Adaları | 44.7 | 27% |
Benin | 40.4 | 27% |
Yemen | 41.5 | 27% |
Kenya | 45.6 | 26% |
Sri Lanka | 42.4 | 26% |
Cezayir | 43.7 | 26% |
Guyana | 44.7 | 26% |
Haiti | 42.0 | 25% |
Laos Halk Demokratik Cumhuriyeti | 41.5 | 25% |
Cape Verde | 45.3 | 25% |
Vietnam | 41.6 | 25% |
Gana | 38.5 | 24% |
Brunei Darüsselam | 46.0 | 23% |
Ekvador | 38.4 | 23% |
Kolombiya | 44.2 | 23% |
Endonezya | 40.0 | 22% |
Kosta Rika | 42.5 | 22% |
Bolivya | 38.0 | 22% |
Bermuda | 41.8 | 21% |
Bu veriler, farklı ülkelerin haftalık çalışma saatleri ve bu süre zarfında 49 saatten fazla çalışanların oranları hakkında bilgi sağlamaktadır.
Kaynak: ILO