Fert 14 yaş civarında iken babasının esas meslek grubu (ISCO-08) | |||||||||||||||||||
Yöneticiler | Profesyonel meslek mensupları |
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları | Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar | Hizmet ve satış elemanları |
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar | Zanaatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar |
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar | Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar |
İktisaden faal olmayan | ||||||||||
Yöneticiler | 10.4 | 17.7 | 5.2 | 5.1 | 10.3 | 0.8 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 37.4 | |||||||||
Profesyonel meslek mensupları | 9.0 | 34.6 | 6.5 | 4.9 | 7.5 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 30.9 | |||||||||
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları | 6.3 | 16.7 | 10.9 | 5.2 | 10.7 | 0.4 | 5.0 | 5.2 | 3.4 | 36.2 | |||||||||
Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar | 6.1 | 19.2 | 9.0 | 7.2 | 10.8 | 1.5 | 4.9 | 3.0 | 5.8 | 32.4 | |||||||||
Hizmet ve satış elemanları | 4.7 | 9.9 | 5.2 | 4.7 | 17.1 | 1.6 | 6.4 | 4.7 | 5.7 | 39.9 | |||||||||
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | 9.1 | 14.4 | 8.2 | 6.0 | 9.4 | 43.6 | |||||||||
Zanaatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar | 4.5 | 8.7 | 6.0 | 5.1 | 10.4 | 2.0 | 12.0 | 4.9 | 6.8 | 39.5 | |||||||||
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar | 4.0 | 8.5 | 6.0 | 4.9 | 10.7 | 2.1 | 7.4 | 11.9 | 5.8 | 38.7 | |||||||||
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar | 3.3 | 6.5 | 3.8 | 3.6 | 11.0 | 2.3 | 9.1 | 7.2 | 10.3 | 42.8 | |||||||||
İktisaden faal olmayan | 4.0 | 9.6 | 4.1 | 3.9 | 12.2 | 1.2 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 43.4 |
Babası Zanaatkar Olan Ferdin Meslek Tercihi, % | |
Yöneticiler | 4.5 |
Profesyonel meslek mensupları |
8.7 |
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları | 6.0 |
Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar | 5.1 |
Hizmet ve satış elemanları |
10.4 |
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar | 2.0 |
Zanaatkar ve ilgili işlerde çalışanlar |
12.0 |
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar | 4.9 |
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar |
6.8 |
İktisaden faal olmayan | 39.5 |